Social Prachar is a pioneer in producing talented individuals from various fields such as Digital Marketing, Data Science, RPA, Blockchain, etc. It has proven to be the leading provider for Training and Placements in Data Science, Full Stack & Digital Marketing fields It has got the groundbreaking placements in just 100 Days from the date of its establishment. Currently, the Student-to-Placement Ratio is around 90% which shows the efficiency in Real-time Training and also the students who are trained at Social Prachar. Our aim at providing the all-round development of the Trainees, The personal One-to-One sessions are taken for every trainee to enhance his/her abilities in learning a particular course/module.
✅ SocialPrachar is the First Institute in Hyderabad which Introduced Full Stack, Advanced Data Science AI Programs in 2015
✅Socialprachar has Trained over 6000+ Students in Full Stack, Data Science, AI & Digital Marketing since 2014
✅Received 7 Prestigious Globally Recognized Awards in Ed-Tech
✅ Recently India’s Top Rated Magazine “Times of India” Featured Socialprachar as Redefining career oriented education with high success rate.
Training Locations

Hyderabad

Bengaluru

Online
Courses Offered

Digital Marketing
Classroom | Online | |
---|---|---|
Mode | Classroom Training | Online Training |
Duration | 3 months | 3 months |
Fee | 15,000 INR | 22,000 INR |
Location | Hyd & Bngl | Online |
Curriculum | Classroom | Online |
Register | Enrol Classroom | Enrol Online |

Data Science with AI
Classroom | Online | |
---|---|---|
Mode | Classroom Training | Online Training |
Duration | 4 months | 4 months |
Fee | 38,000 INR | 35,000 INR |
Location | Hyd & Bngl | Online |
Curriculum | Classroom | Online |
Register | Enroll Classroom | Enroll Online |

Full Stack Web Developer
Classroom | Online | |
---|---|---|
Mode | Classroom Training | Online Training |
Duration | 6 months | 6 months |
Fee | 55,000 INR | 65,000 INR |
Location | Hyderabad | Online |
Curriculum | Classroom | Online |
Register | Enroll Classroom | Enroll Online |

Artificial Intelligence
Classroom | Online | |
---|---|---|
Mode | Classroom Training | Online Training |
Duration | 4 months | 4 months |
Fee | 35,000 INR | 45,000 INR |
Location | Hyd & Bngl | Online |
Curriculum | Classroom | Online |
Register | Enroll Classroom | Enroll Online |

Automation Selenium
Online | |
---|---|
Mode | Online Training |
Duration | 4 months |
Fee | 35,000 INR |
Location | Online |
Curriculum | Online |
Register | Enroll Online |

UI/UX Course
Classroom | Online | |
---|---|---|
Mode | Classroom Training | Online Training |
Duration | 4 months | 3 months |
Fee | 45,000 INR | 45,000 INR |
Location | Hyd & Bngl | Online |
Curriculum | Classroom | Online |
Register | Enrol Classroom | Enrol Online |

Internet of Things
Classroom | Online | |
---|---|---|
Mode | Classroom Training | Online Training |
Duration | 3 months | 3 months |
Fee | 25,000 INR | 35,000 INR |
Location | Hyd & Bngl | Online |
Curriculum | Classroom | Online |
Register | Enroll Classroom | Enroll Online |

Robotic Process Automation
Classroom | Online | |
---|---|---|
Mode | Classroom Training | Online Training |
Duration | 4 months | 3 months |
Fee | 15,000 INR | 18,000 INR |
Location | Hyderabad | Online |
Curriculum | Classroom | Online |
Register | NA | Enrol Online |

SAP Training
Classroom | |
---|---|
Mode | Classroom Training |
Duration | 4 months |
Fee | 25,000 INR |
Location | Bengaluru |
Curriculum | Classroom |
Register | Enroll Classroom |